Cryptocurrency | Network | Fee | You receive |
---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) | Binance Smart Chain | 0.00000192 BTC | 0.00091063 BTC ($94.80) |
Bitcoin (BTC) | Ethereum | 0.000026 BTC | 0.00088655 BTC ($92.29) |
Bitcoin (BTC) | Bitcoin | 0.00000922 BTC | 0.00090333 BTC ($94.04) |
Tether (USDT) | Tron | 1.244939 USDT | 93.755061 USDT ($93.76) |
Tether (USDT) | Solana | 0.36024 USDT | 94.63976 USDT ($94.64) |
Tether (USDT) | Binance Smart Chain | 0.1 USDT | 94.9 USDT ($94.90) |
Tether (USDT) | Polygon POS | 0.1 USDT | 94.9 USDT ($94.90) |
Tether (USDT) | Ethereum | 0.986308 USDT | 94.013692 USDT ($94.01) |
Tether (USDT) | Arbitrum One | 0.2 USDT | 94.8 USDT ($94.80) |
Tether (USDT) | The Open Network | 0.3 USDT | 94.7 USDT ($94.70) |
Tether (USDT) | Optimism | 0.2 USDT | 94.8 USDT ($94.80) |
Tether (USDT) | Near Protocol | 0.2 USDT | 94.8 USDT ($94.80) |
Tether (USDT) | Polkadot Asset Hub | 0.7 USDT | 94.3 USDT ($94.30) |
Tether (USDT) | Aptos | 0.2 USDT | 94.8 USDT ($94.80) |
Tether (USDT) | Avalanche C-Chain | 0.21 USDT | 94.79 USDT ($94.79) |
Tether (USDT) | Scroll | 0.2 USDT | 94.8 USDT ($94.80) |
Tether (USDT) | opBNB | 0.2 USDT | 94.8 USDT ($94.80) |
Tether (USDT) | Celo | 0.2 USDT | 94.8 USDT ($94.80) |
Tether (USDT) | EOS | 1 USDT | 94 USDT ($94.00) |
Tether (USDT) | Kava EVM | 0.2 USDT | 94.8 USDT ($94.80) |
Tether (USDT) | Tezos | 0.2 USDT | 94.8 USDT ($94.80) |
Ethereum (ETH) | Base | 0.0000574 ETH | 0.03629483 ETH ($94.85) |
Ethereum (ETH) | Ethereum | 0.0001148 ETH | 0.03623743 ETH ($94.70) |
Ethereum (ETH) | Arbitrum One | 0.00007653 ETH | 0.0362757 ETH ($94.80) |
Ethereum (ETH) | Optimism | 0.00007666 ETH | 0.03627557 ETH ($94.80) |
Solana (SOL) | Solana | 0.00083278 SOL | 0.52659338 SOL ($94.85) |
USD Coin (USDC) | Binance Smart Chain | 0.1 USDC | 94.9 USDC ($94.90) |
USD Coin (USDC) | Near Protocol | 0.2 USDC | 94.8 USDC ($94.80) |
USD Coin (USDC) | Base | 0.15 USDC | 94.85 USDC ($94.85) |
USD Coin (USDC) | Aptos | 0.2 USDC | 94.8 USDC ($94.80) |
USD Coin (USDC) | Polygon POS | 0.1 USDC | 94.9 USDC ($94.90) |
USD Coin (USDC) | Solana | 0.36024 USDC | 94.63976 USDC ($94.64) |
USD Coin (USDC) | Arbitrum One | 0.2 USDC | 94.8 USDC ($94.80) |
USD Coin (USDC) | Ethereum | 0.986308 USDC | 94.013692 USDC ($94.01) |
USD Coin (USDC) | Avalanche C-Chain | 0.21 USDC | 94.79 USDC ($94.79) |
USD Coin (USDC) | Optimism | 0.2 USDC | 94.8 USDC ($94.80) |
USD Coin (USDC) | Polkadot Asset Hub | 0.7 USDC | 94.3 USDC ($94.30) |
USD Coin (USDC) | zkSync Era | 0.2 USDC | 94.8 USDC ($94.80) |
USD Coin (USDC) | Stellar | 1 USDC | 94 USDC ($94.00) |
USD Coin (USDC) | Sui | 0.2 USDC | 94.8 USDC ($94.80) |
USD Coin (USDC) | Algorand | 1 USDC | 94 USDC ($94.00) |
USD Coin (USDC) | Ronin | 0.2 USDC | 94.8 USDC ($94.80) |
USD Coin (USDC) | Hedera Hashgraph | 0.2 USDC | 94.8 USDC ($94.80) |
USD Coin (USDC) | Celo | 0.2 USDC | 94.8 USDC ($94.80) |
Shiba Inu (SHIB) | Ethereum | 165793 SHIB | 5801543.68341709 SHIB ($92.36) |
Shiba Inu (SHIB) | Binance Smart Chain | 12562.81407035 SHIB | 5954773.86934673 SHIB ($94.80) |
Dai (DAI) | Binance Smart Chain | 0.2 DAI | 94.8 DAI ($94.80) |
Dai (DAI) | Ethereum | 2.69 DAI | 92.31 DAI ($92.31) |
Dai (DAI) | Polygon POS | 0.2 DAI | 94.8 DAI ($94.80) |
Dogecoin (DOGE) | Dogecoin | 0.4227252 DOGE | 401.16621428 DOGE ($94.90) |
Litecoin (LTC) | Litecoin | 0.00098222 LTC | 0.93212848 LTC ($94.90) |
Bitcoin Cash (BCH) | Bitcoin Cash | 0.00049149 BCH | 0.2329639 BCH ($94.80) |
Chainlink (LINK) | Binance Smart Chain | 0.01166186 LINK | 5.52772258 LINK ($94.80) |
Chainlink (LINK) | Ethereum | 0.16 LINK | 5.37938444 LINK ($92.26) |
Polkadot (DOT) | Polkadot | 0.08 DOT | 18.68209661 DOT ($94.59) |
Polkadot (DOT) | Polkadot Asset Hub | 0.05 DOT | 18.71209661 DOT ($94.75) |
Injective (INJ) | Binance Smart Chain | 0.01491536 INJ | 7.06987844 INJ ($94.80) |
Injective (INJ) | Injective Protocol | 0.01491536 INJ | 7.06987844 INJ ($94.80) |
Toncoin (TON) | The Open Network | 0.060006 TON | 28.44284428 TON ($94.80) |
Polygon (POL) | Polygon POS | 0.39351487 POL | 373.44561624 POL ($94.90) |
XRP (XRP) | XRP Ledger | 0.2 XRP | 36.51994279 XRP ($94.48) |
Floki Inu (FLOKI) | Ethereum | 23813 FLOKI | 839587.89066618 FLOKI ($92.38) |
Floki Inu (FLOKI) | Binance Smart Chain | 1825.31714885 FLOKI | 861575.57351733 FLOKI ($94.80) |
Pepe Coin (PEPE) | Ethereum | 187998 PEPE | 6622526.05190336 PEPE ($92.38) |
Tron (TRX) | Tron | 1.5 TRX | 341.89045664 TRX ($94.59) |
Optimism (OP) | Optimism | 0.2369949 OP | 112.34892593 OP ($94.80) |
Avalanche (AVAX) | Avalanche C-Chain | 0.008 AVAX | 3.68275369 AVAX ($94.79) |
Avalanche (AVAX) | Avalanche X-Chain | 0.008 AVAX | 3.68275369 AVAX ($94.79) |
Aptos (APT) | Aptos | 0.03407329 APT | 16.15156749 APT ($94.80) |
Cardano (ADA) | Cardano | 0.8 ADA | 114.67105505 ADA ($94.34) |
Sui (SUI) | Sui | 0.06 SUI | 24.14382166 SUI ($94.76) |
Arbitrum (ARB) | Arbitrum One | 0.46136101 ARB | 218.68512111 ARB ($94.80) |
Artificial Superintelligence Alliance (FET) | Ethereum | 3.05 FET | 109.19007561 FET ($92.42) |
Artificial Superintelligence Alliance (FET) | Binance Smart Chain | 0.23719165 FET | 112.00288396 FET ($94.80) |
Artificial Superintelligence Alliance (FET) | Fetch.ai | 0.23719165 FET | 112.00288396 FET ($94.80) |
dogwifhat (WIF) | Solana | 0.63 WIF | 86.4301173 WIF ($94.31) |
Immutable X (IMX) | Ethereum | 3.58 IMX | 125.3559392 IMX ($92.36) |
Peanut (PNUT) | Solana | 1.67 PNUT | 237.14347411 PNUT ($94.34) |
Kusama (KSM) | Binance Smart Chain | 0.00939408 KSM | 4.43817146 KSM ($94.80) |
Kusama (KSM) | Kusama | 0.01 KSM | 4.43756554 KSM ($94.79) |
Ethereum Classic (ETC) | Ethereum Classic | 0.00998153 ETC | 4.73124719 ETC ($94.80) |
Bittensor (TAO) | Bittensor Network | 0.00044106 TAO | 0.20827139 TAO ($94.80) |
WOO Network (WOO) | Binance Smart Chain | 2.11640212 WOO | 1003.17460317 WOO ($94.80) |
WOO Network (WOO) | Ethereum | 27 WOO | 978.29100529 WOO ($92.45) |
WOO Network (WOO) | Arbitrum One | 2.11640212 WOO | 1003.17460317 WOO ($94.80) |
Turbo (TURBO) | Ethereum | 463 TURBO | 16274.13883016 TURBO ($92.37) |
Turbo (TURBO) | Solana | 125 TURBO | 16612.13883016 TURBO ($94.29) |
Decentraland (MANA) | Ethereum | 6.84 MANA | 250.61955175 MANA ($92.48) |
Decentraland (MANA) | Binance Smart Chain | 0.54199073 MANA | 256.91756102 MANA ($94.80) |
Bonk (BONK) | Solana | 31745 BONK | 4024443.89031211 BONK ($94.26) |
Uniswap (UNI) | Ethereum | 0.38 UNI | 13.75900878 UNI ($92.45) |
Trump Official (TRUMP) | Solana | 0.054 TRUMP | 7.01182373 TRUMP ($94.27) |
Aave (AAVE) | Binance Smart Chain | 0.00086689 AAVE | 0.41085193 AAVE ($94.80) |
Aave (AAVE) | Ethereum | 0.011 AAVE | 0.40071882 AAVE ($92.46) |
Near Protocol (NEAR) | Near Protocol | 0.06430868 NEAR | 30.49214034 NEAR ($94.80) |
IOTA (IOTA) | IOTA Tangle | 0.81433556 IOTA | 385.77626093 IOTA ($94.80) |
Cosmos (ATOM) | Binance Smart Chain | 0.03884777 ATOM | 18.41886463 ATOM ($94.80) |
Cosmos (ATOM) | Cosmos Hub | 0.038848 ATOM | 18.41886441 ATOM ($94.80) |
Stellar (XLM) | Stellar | 0.64421782 XLM | 305.06186669 XLM ($94.80) |
Internet Computer (ICP) | Internet Computer | 0.0349406 ICP | 16.40104556 ICP ($94.80) |
The Graph (GRT) | Ethereum | 20 GRT | 746.43807987 GRT ($92.52) |
The Graph (GRT) | Polygon POS | 1.60784629 GRT | 764.83023358 GRT ($94.80) |
The Graph (GRT) | Arbitrum One | 1.60784629 GRT | 764.83023358 GRT ($94.80) |
Gravity (G) | Binance Smart Chain | 11.87648456 G | 5612.75347399 G ($94.80) |
Gravity (G) | Ethereum | 157 G | 5467.62995856 G ($92.35) |
Filecoin (FIL) | Filecoin | 0.06395907 FIL | 30.32631605 FIL ($94.80) |
Render Token (RENDER) | Solana | 0.25 RENDER | 17.86594203 RENDER ($93.69) |
Memecoin (MEME) | Ethereum | 877 MEME | 32132.03405142 MEME ($92.48) |
Virtual (VIRTUAL) | Ethereum | 0.5 VIRTUAL | 47.52831143 VIRTUAL ($94.01) |
Virtual (VIRTUAL) | Base | 0.5 VIRTUAL | 47.52831143 VIRTUAL ($94.01) |
BitTorrent (BTTC) | Binance Smart Chain | 245098.03921569 BTTC | 118208767.29744267 BTTC ($94.80) |
Jupiter (JUP) | Solana | 1.31 JUP | 169.15168201 JUP ($94.27) |
Ondo Finance (ONDO) | Ethereum | 2.59 ONDO | 85.11876995 ONDO ($92.19) |
Binance Coin (BNB) | Binance Smart Chain | 0.00015237 BNB | 0.14458969 BNB ($94.90) |
Berachain (BERA) | Berachain | 0.05193456 BERA | 24.6169826 BERA ($94.80) |
Wrapped Bitcoin (WBTC) | Kava EVM | 0.00000192 WBTC | 0.00091203 WBTC ($94.80) |
Wrapped Bitcoin (WBTC) | Ethereum | 0.000026 WBTC | 0.00088795 WBTC ($92.30) |
Lido DAO (LDO) | Ethereum | 2.33 LDO | 84.8259633 LDO ($92.46) |
Sonic (S) | Sonic Network | 0.34085661 S | 161.33925504 S ($94.80) |
Quant (QNT) | Ethereum | 0.028 QNT | 0.94188259 QNT ($92.26) |
Stafi (FIS) | Ethereum | 12 FIS | 433.17338332 FIS ($92.44) |
Stafi (FIS) | Binance Smart Chain | 0.93720712 FIS | 444.23617619 FIS ($94.80) |
TrueUSD (TUSD) | Ethereum | 3 TUSD | 89.31367214 TUSD ($91.91) |
TrueUSD (TUSD) | Binance Smart Chain | 0.19434457 TUSD | 92.11932757 TUSD ($94.80) |
TrueUSD (TUSD) | Tron | 0.8 TUSD | 91.51367214 TUSD ($94.18) |
LayerZero (ZRO) | Optimism | 0.0623053 ZRO | 29.45913659 ZRO ($94.80) |
LayerZero (ZRO) | Binance Smart Chain | 0.0623053 ZRO | 29.45913659 ZRO ($94.80) |
LayerZero (ZRO) | Base | 0.0623053 ZRO | 29.45913659 ZRO ($94.80) |
LayerZero (ZRO) | Arbitrum One | 0.0623053 ZRO | 29.45913659 ZRO ($94.80) |
LayerZero (ZRO) | Avalanche C-Chain | 0.064 ZRO | 29.45744189 ZRO ($94.79) |
LayerZero (ZRO) | Polygon POS | 0.0623053 ZRO | 29.45913659 ZRO ($94.80) |
LayerZero (ZRO) | Ethereum | 0.83 ZRO | 28.69144189 ZRO ($92.33) |
Starknet Token (STRK) | Ethereum | 13 STRK | 505.13471503 STRK ($92.62) |
Starknet Token (STRK) | Starknet | 1.08991826 STRK | 517.04479677 STRK ($94.80) |
Kava (KAVA) | Kava | 0.437158 KAVA | 207.25851318 KAVA ($94.80) |
Kava (KAVA) | Kava EVM | 0.43715847 KAVA | 207.25851272 KAVA ($94.80) |
JasmyCoin (JASMY) | Binance Smart Chain | 9.68523002 JASMY | 4579.68675065 JASMY ($94.80) |
JasmyCoin (JASMY) | Ethereum | 132 JASMY | 4457.37198068 JASMY ($92.27) |
Flux (FLUX) | Ethereum | 7.65 FLUX | 274.50028215 FLUX ($92.42) |
Flux (FLUX) | Binance Smart Chain | 0.59506099 FLUX | 281.55522116 FLUX ($94.80) |
PancakeSwap (CAKE) | Binance Smart Chain | 0.08196721 CAKE | 38.85245902 CAKE ($94.80) |
PancakeSwap (CAKE) | Ethereum | 1.1 CAKE | 37.83442623 CAKE ($92.32) |
PancakeSwap (CAKE) | Aptos | 0.08196721 CAKE | 38.85245902 CAKE ($94.80) |
Solayer (LAYER) | Solana | 0.62 LAYER | 81.5030982 LAYER ($94.28) |
Curve DAO Token (CRV) | Optimism | 0.26994196 CRV | 128.09109033 CRV ($94.80) |
Curve DAO Token (CRV) | Ethereum | 3.47 CRV | 124.89103229 CRV ($92.43) |
Curve DAO Token (CRV) | Arbitrum One | 0.26994196 CRV | 128.09109033 CRV ($94.80) |
Mantra DAO (OM) | Ethereum | 6 OM | 206.00624861 OM ($92.31) |
Mantra DAO (OM) | Binance Smart Chain | 0.45136538 OM | 211.55488322 OM ($94.80) |
Pyth Network (PYTH) | Solana | 3.85 PYTH | 503.52022004 PYTH ($94.28) |
Worldcoin (WLD) | Optimism | 0.15588465 WLD | 74.17901363 WLD ($94.80) |
Worldcoin (WLD) | World Chain | 0.15588465 WLD | 74.17901363 WLD ($94.80) |
Worldcoin (WLD) | Ethereum | 2.1 WLD | 72.23489828 WLD ($92.32) |
Pendle (PENDLE) | Ethereum | 0.64 PENDLE | 21.34565147 PENDLE ($92.23) |
Pendle (PENDLE) | Arbitrum One | 0.04645761 PENDLE | 21.93919386 PENDLE ($94.80) |
Pendle (PENDLE) | Binance Smart Chain | 0.04645761 PENDLE | 21.93919386 PENDLE ($94.80) |
Maker (MKR) | Binance Smart Chain | 0.00010629 MKR | 0.05045521 MKR ($94.80) |
Maker (MKR) | Ethereum | 0.0014 MKR | 0.0491615 MKR ($92.37) |
DeXe (DEXE) | Ethereum | 0.21 DEXE | 7.22931088 DEXE ($92.32) |
DeXe (DEXE) | Binance Smart Chain | 0.01567398 DEXE | 7.4236369 DEXE ($94.80) |
First Digital USD (FDUSD) | opBNB | 0.1996008 FDUSD | 94.61077844 FDUSD ($94.80) |
First Digital USD (FDUSD) | Solana | 0.5 FDUSD | 94.31037924 FDUSD ($94.50) |
First Digital USD (FDUSD) | Ethereum | 4 FDUSD | 90.81037924 FDUSD ($90.99) |
First Digital USD (FDUSD) | Sui | 0.2 FDUSD | 94.61037924 FDUSD ($94.80) |
First Digital USD (FDUSD) | Binance Smart Chain | 0.1996008 FDUSD | 94.61077844 FDUSD ($94.80) |
Raydium (RAY) | Solana | 0.21 RAY | 26.14960044 RAY ($94.24) |
Flow (FLOW) | Binance Smart Chain | 0.43792424 FLOW | 208.30740646 FLOW ($94.80) |
Flow (FLOW) | Flow | 0.43792424 FLOW | 208.30740646 FLOW ($94.80) |
Axie Infinity (AXS) | Binance Smart Chain | 0.05892752 AXS | 27.84941561 AXS ($94.80) |
Axie Infinity (AXS) | Ronin | 0.05892752 AXS | 27.84941561 AXS ($94.80) |
Stacks (STX) | Stacks | 1 STX | 96.04770661 STX ($94.02) |
Reserve Rights (RSR) | Ethereum | 259 RSR | 9027.41251222 RSR ($92.35) |
Elrond (EGLD) | Binance Smart Chain | 0.00968992 EGLD | 4.56421475 EGLD ($94.80) |
Pudgy Penguins (PENGU) | Solana | 52 PENGU | 6633.90330072 PENGU ($94.26) |
Ethena (ENA) | Ethereum | 5.96 ENA | 221.42152226 ENA ($92.51) |
VeChain (VET) | Binance Smart Chain | 6.41334797 VET | 3040.2268653 VET ($94.80) |
VeChain (VET) | VeChain | 6.41334797 VET | 3040.2268653 VET ($94.80) |
Wrapped Ethereum (WETH) | Ronin | 0.0001 WETH | 0.03626155 WETH ($94.74) |
Wrapped Ethereum (WETH) | Ethereum | 0.001 WETH | 0.03536155 WETH ($92.39) |
Trust Wallet Token (TWT) | Binance Smart Chain | 0.22699337 TWT | 107.59228789 TWT ($94.80) |
eCash (XEC) | Binance Smart Chain | 8009.61153384 XEC | 3793510.99670946 XEC ($94.80) |
eCash (XEC) | eCash | 8009.61 XEC | 3793510.9982433 XEC ($94.80) |
Sei (SEI) | Sei EVM | 0.78597815 SEI | 371.35441671 SEI ($94.80) |
Sei (SEI) | Sei Network | 0.785978 SEI | 371.35441686 SEI ($94.80) |
PAX Gold (PAXG) | Ethereum | 0.00083 PAXG | 0.02883571 PAXG ($92.34) |
THORChain (RUNE) | THORChain | 0.1003009 RUNE | 47.42346098 RUNE ($94.80) |
Movement (MOVE) | Ethereum | 11 MOVE | 424.18094366 MOVE ($92.60) |
dYdX (DYDX) | dYdX Chain | 0.28421202 DYDX | 134.71649851 DYDX ($94.80) |
Arweave (AR) | Arweave | 0.02352941 AR | 11.15294118 AR ($94.80) |
NEO (NEO) | Neo Legacy | 0 NEO | 13.23119777 NEO ($95.00) |
NEO (NEO) | Neo N3 | 0 NEO | 13.23119777 NEO ($95.00) |
Zcash (ZEC) | Binance Smart Chain | 0.00477327 ZEC | 2.26252983 ZEC ($94.80) |
Zcash (ZEC) | Zcash | 0.01 ZEC | 2.2573031 ZEC ($94.58) |
Pax Dollar (USDP) | Ethereum | 3 USDP | 92 USDP ($92.00) |
Pax Dollar (USDP) | Binance Smart Chain | 0.2 USDP | 94.8 USDP ($94.80) |
Dash (DASH) | Dash | 0.00782075 DASH | 3.70703476 DASH ($94.80) |
Eurite (EURI) | Binance Smart Chain | 0.17857143 EURI | 84.64285714 EURI ($94.80) |
Eurite (EURI) | Ethereum | 1 EURI | 83.82142857 EURI ($93.88) |
Secret (SCRT) | Secret Network | 0.857265 SCRT | 406.51837822 SCRT ($94.80) |
Secret (SCRT) | Binance Smart Chain | 0.85726532 SCRT | 406.5183779 SCRT ($94.80) |
Mina (MINA) | Mina Protocol | 0.9 MINA | 331.96615277 MINA ($94.74) |
Chiliz (CHZ) | Ethereum | 54 CHZ | 1901.53725813 CHZ ($92.38) |
Chiliz (CHZ) | Chiliz Chain | 4.11522634 CHZ | 1951.42203179 CHZ ($94.80) |
Scroll (SCR) | Scroll | 0.47189399 SCR | 223.74705699 SCR ($94.80) |
Hedera Hashgraph (HBAR) | Hedera Hashgraph | 0.95809301 HBAR | 453.74835808 HBAR ($94.80) |
Decred (DCR) | Decred | 0.01333333 DCR | 6.32422504 DCR ($94.80) |
Horizen (ZEN) | Horizen | 0.01899335 ZEN | 9.00284901 ZEN ($94.80) |
Tezos (XTZ) | Tezos | 0.294291 XTZ | 139.39104939 XTZ ($94.80) |
Tezos (XTZ) | Binance Smart Chain | 0.29429076 XTZ | 139.39104963 XTZ ($94.80) |
Firo (FIRO) | Firo | 0.26446666 FIRO | 125.35719527 FIRO ($94.80) |
Firo (FIRO) | Binance Smart Chain | 0.26446666 FIRO | 125.35719528 FIRO ($94.80) |
SUN Protocol (SUN) | Binance Smart Chain | 10.18329939 SUN | 4826.88391039 SUN ($94.80) |
SUN Protocol (SUN) | Tron | 10.183299 SUN | 4826.88391078 SUN ($94.80) |
EOS (EOS) | EOS | 0.2392 EOS | 113.24783859 EOS ($94.80) |
Algo (ALGO) | Algorand | 0.823045 ALGO | 389.48098129 ALGO ($94.80) |
Verge (XVG) | Verge | 25.69023232 XVG | 12206.93043283 XVG ($94.80) |
Gnosis (GNO) | Ethereum | 0.018 GNO | 0.65049624 GNO ($92.44) |
Celo (CELO) | Celo | 0.45882083 CELO | 216.93248352 CELO ($94.80) |
Wormhole (W) | Ethereum | 24 W | 832.62759243 W ($92.34) |
Wormhole (W) | Solana | 6.55 W | 850.07759243 W ($94.27) |
SuperVerse (SUPER) | Ethereum | 3.04 SUPER | 109.02794857 SUPER ($92.42) |
Fee Information
Network fee: Fixed per transaction, regardless of the voucher amount. However, fees may change over time depending on blockchain network conditions.
Bitjeton fee: A fixed 5% is applied to the voucher amount.