Cryptocurrency | Network | Fee | You receive |
---|---|---|---|
USD Coin (USDC) | Polkadot Asset Hub | 0.7 USDC | 94.3 USDC ($94.30) |
USD Coin (USDC) | Binance Smart Chain | 0.1 USDC | 94.9 USDC ($94.90) |
USD Coin (USDC) | Avalanche C-Chain | 0.2 USDC | 94.8 USDC ($94.80) |
USD Coin (USDC) | Solana | 0.2 USDC | 94.8 USDC ($94.80) |
USD Coin (USDC) | Base | 0.15 USDC | 94.85 USDC ($94.85) |
USD Coin (USDC) | Polygon POS | 0.1 USDC | 94.9 USDC ($94.90) |
USD Coin (USDC) | Optimism | 0.2 USDC | 94.8 USDC ($94.80) |
USD Coin (USDC) | Ethereum | 0.5 USDC | 94.5 USDC ($94.50) |
USD Coin (USDC) | Arbitrum One | 0.2 USDC | 94.8 USDC ($94.80) |
USD Coin (USDC) | Near Protocol | 0.2 USDC | 94.8 USDC ($94.80) |
USD Coin (USDC) | Aptos | 0.2 USDC | 94.8 USDC ($94.80) |
USD Coin (USDC) | Stellar | 1 USDC | 94 USDC ($94.00) |
USD Coin (USDC) | zkSync Era | 0.2 USDC | 94.8 USDC ($94.80) |
USD Coin (USDC) | Celo | 0.2 USDC | 94.8 USDC ($94.80) |
USD Coin (USDC) | Sui | 0.2 USDC | 94.8 USDC ($94.80) |
USD Coin (USDC) | Algorand | 1 USDC | 94 USDC ($94.00) |
USD Coin (USDC) | Ronin | 0.2 USDC | 94.8 USDC ($94.80) |
USD Coin (USDC) | Hedera Hashgraph | 0.2 USDC | 94.8 USDC ($94.80) |
Tether (USDT) | Tron | 1.111748 USDT | 93.888252 USDT ($93.89) |
Tether (USDT) | Binance Smart Chain | 0.1 USDT | 94.9 USDT ($94.90) |
Tether (USDT) | Solana | 0.2 USDT | 94.8 USDT ($94.80) |
Tether (USDT) | Polkadot Asset Hub | 0.7 USDT | 94.3 USDT ($94.30) |
Tether (USDT) | Ethereum | 0.5 USDT | 94.5 USDT ($94.50) |
Tether (USDT) | Arbitrum One | 0.2 USDT | 94.8 USDT ($94.80) |
Tether (USDT) | The Open Network | 0.3 USDT | 94.7 USDT ($94.70) |
Tether (USDT) | Near Protocol | 0.2 USDT | 94.8 USDT ($94.80) |
Tether (USDT) | Optimism | 0.2 USDT | 94.8 USDT ($94.80) |
Tether (USDT) | Avalanche C-Chain | 0.2 USDT | 94.8 USDT ($94.80) |
Tether (USDT) | Polygon POS | 0.1 USDT | 94.9 USDT ($94.90) |
Tether (USDT) | Aptos | 0.2 USDT | 94.8 USDT ($94.80) |
Tether (USDT) | Scroll | 0.2 USDT | 94.8 USDT ($94.80) |
Tether (USDT) | opBNB | 0.2 USDT | 94.8 USDT ($94.80) |
Tether (USDT) | Celo | 0.2 USDT | 94.8 USDT ($94.80) |
Tether (USDT) | Tezos | 0.2 USDT | 94.8 USDT ($94.80) |
Tether (USDT) | EOS | 1 USDT | 94 USDT ($94.00) |
Tether (USDT) | Kava EVM | 0.2 USDT | 94.8 USDT ($94.80) |
Solana (SOL) | Solana | 0.00101235 SOL | 0.64057609 SOL ($94.85) |
Ethereum (ETH) | Ethereum | 0.00016714 ETH | 0.05276945 ETH ($94.70) |
Ethereum (ETH) | Arbitrum One | 0.00011142 ETH | 0.05282516 ETH ($94.80) |
Ethereum (ETH) | Optimism | 0.00011142 ETH | 0.05282516 ETH ($94.80) |
Ethereum (ETH) | Base | 0.00008357 ETH | 0.05285302 ETH ($94.85) |
Dai (DAI) | Polygon POS | 0.2 DAI | 94.8 DAI ($94.80) |
Dai (DAI) | Binance Smart Chain | 0.6 DAI | 94.4 DAI ($94.40) |
Dai (DAI) | Ethereum | 1.5 DAI | 93.5 DAI ($93.50) |
Shiba Inu (SHIB) | Ethereum | 133931 SHIB | 7025074.27505652 SHIB ($93.22) |
Shiba Inu (SHIB) | Binance Smart Chain | 44611 SHIB | 7114394.27505652 SHIB ($94.41) |
Pepe Coin (PEPE) | Ethereum | 202997 PEPE | 10483167.22947132 PEPE ($93.20) |
Avalanche (AVAX) | Avalanche C-Chain | 0.00953743 AVAX | 4.51642731 AVAX ($94.80) |
Avalanche (AVAX) | Avalanche X-Chain | 0.00953743 AVAX | 4.51642731 AVAX ($94.80) |
Tron (TRX) | Tron | 1.5 TRX | 383.05933548 TRX ($94.63) |
Injective (INJ) | Injective Protocol | 0.02056132 INJ | 9.74606765 INJ ($94.80) |
Injective (INJ) | Binance Smart Chain | 0.063 INJ | 9.70362897 INJ ($94.39) |
Bitcoin Cash (BCH) | Bitcoin Cash | 0.00054121 BCH | 0.25674402 BCH ($94.80) |
Bitcoin (BTC) | Ethereum | 0.000019 BTC | 0.00098825 BTC ($93.21) |
Bitcoin (BTC) | Binance Smart Chain | 0.0000064 BTC | 0.00100085 BTC ($94.40) |
Bitcoin (BTC) | Bitcoin | 0.00000902 BTC | 0.00099823 BTC ($94.15) |
Chainlink (LINK) | Binance Smart Chain | 0.041 LINK | 6.56322086 LINK ($94.41) |
Chainlink (LINK) | Ethereum | 0.12 LINK | 6.48422086 LINK ($93.27) |
Optimism (OP) | Optimism | 0.27371014 OP | 129.73860682 OP ($94.80) |
Polkadot (DOT) | Polkadot | 0.08 DOT | 23.18720549 DOT ($94.67) |
Polkadot (DOT) | Polkadot Asset Hub | 0.05 DOT | 23.21720549 DOT ($94.80) |
Floki Inu (FLOKI) | Ethereum | 21456 FLOKI | 1047160.42294713 FLOKI ($93.09) |
Floki Inu (FLOKI) | Binance Smart Chain | 7134 FLOKI | 1061482.42294713 FLOKI ($94.37) |
Toncoin (TON) | The Open Network | 0.06339144 TON | 30.04754358 TON ($94.80) |
Dogecoin (DOGE) | Dogecoin | 0.57899789 DOGE | 548.82642977 DOGE ($94.90) |
Litecoin (LTC) | Litecoin | 0.00119503 LTC | 1.13232126 LTC ($94.90) |
XRP (XRP) | XRP Ledger | 0.2 XRP | 43.11708563 XRP ($94.56) |
Polygon (POL) | Polygon POS | 0.42094629 POL | 399.4780266 POL ($94.90) |
Aptos (APT) | Aptos | 0.03714848 APT | 17.6083807 APT ($94.80) |
Arbitrum (ARB) | Arbitrum One | 0.61180789 ARB | 289.7304904 ARB ($94.80) |
Cardano (ADA) | Cardano | 0.8 ADA | 137.77122853 ADA ($94.45) |
Sui (SUI) | Sui | 0.06 SUI | 26.84608361 SUI ($94.79) |
dogwifhat (WIF) | Solana | 0.95 WIF | 150.13142494 WIF ($94.40) |
Jupiter (JUP) | Solana | 1.29 JUP | 200.62715021 JUP ($94.39) |
WOO Network (WOO) | Binance Smart Chain | 8.71 WOO | 1261.34347594 WOO ($94.35) |
WOO Network (WOO) | Ethereum | 26 WOO | 1244.05347594 WOO ($93.06) |
WOO Network (WOO) | Arbitrum One | 2.67379679 WOO | 1267.37967914 WOO ($94.80) |
Virtual (VIRTUAL) | Ethereum | 0.5 VIRTUAL | 60.90124095 VIRTUAL ($94.23) |
Virtual (VIRTUAL) | Base | 0.5 VIRTUAL | 60.90124095 VIRTUAL ($94.23) |
Filecoin (FIL) | Filecoin | 0.07220217 FIL | 34.22382671 FIL ($94.80) |
Artificial Superintelligence Alliance (FET) | Binance Smart Chain | 0.85 FET | 127.89373221 FET ($94.37) |
Artificial Superintelligence Alliance (FET) | Ethereum | 2.55 FET | 126.19373221 FET ($93.12) |
Artificial Superintelligence Alliance (FET) | Fetch.ai | 0.27192386 FET | 128.47180835 FET ($94.80) |
Lido DAO (LDO) | Ethereum | 2.18 LDO | 112.14009627 LDO ($93.19) |
Bittensor (TAO) | Bittensor Network | 0.00055991 TAO | 0.26465661 TAO ($94.80) |
Trump Official (TRUMP) | Solana | 0.044 TRUMP | 7.13773571 TRUMP ($94.42) |
Decentraland (MANA) | Binance Smart Chain | 1.95 MANA | 298.95906211 MANA ($94.38) |
Decentraland (MANA) | Ethereum | 5.86 MANA | 295.04906211 MANA ($93.15) |
Cosmos (ATOM) | Binance Smart Chain | 0.14 ATOM | 21.94634599 ATOM ($94.40) |
Cosmos (ATOM) | Cosmos Hub | 0.046448 ATOM | 22.03989799 ATOM ($94.80) |
Peanut (PNUT) | Solana | 3.37 PNUT | 514.62345692 PNUT ($94.38) |
Bonk (BONK) | Solana | 28468 BONK | 4861633.40526072 BONK ($94.45) |
Memecoin (MEME) | Ethereum | 861 MEME | 43802.8457922 MEME ($93.17) |
Render Token (RENDER) | Solana | 0.25 RENDER | 20.80029914 RENDER ($93.87) |
The Graph (GRT) | Polygon POS | 2.07082212 GRT | 979.43553185 GRT ($94.80) |
The Graph (GRT) | Ethereum | 18 GRT | 963.50635396 GRT ($93.26) |
The Graph (GRT) | Arbitrum One | 2.07082212 GRT | 979.43553185 GRT ($94.80) |
Immutable X (IMX) | Ethereum | 3.16 IMX | 166.48285714 IMX ($93.23) |
Wrapped Bitcoin (WBTC) | Kava EVM | 0.00000212 WBTC | 0.00100458 WBTC ($94.80) |
Wrapped Bitcoin (WBTC) | Ethereum | 0.000019 WBTC | 0.0009877 WBTC ($93.21) |
Aave (AAVE) | Binance Smart Chain | 0.0036 AAVE | 0.57254167 AAVE ($94.41) |
Aave (AAVE) | Ethereum | 0.011 AAVE | 0.56514167 AAVE ($93.19) |
Gravity (G) | Binance Smart Chain | 39 G | 6023.53988513 G ($94.39) |
Gravity (G) | Ethereum | 119 G | 5943.53988513 G ($93.14) |
BitTorrent (BTTC) | Binance Smart Chain | 848400 BTTC | 133903373.04964539 BTTC ($94.40) |
Kusama (KSM) | Binance Smart Chain | 0.038 KSM | 6.10689004 KSM ($94.41) |
Kusama (KSM) | Kusama | 0.01293661 KSM | 6.13195343 KSM ($94.80) |
Quant (QNT) | Ethereum | 0.024 QNT | 1.2276469 QNT ($93.18) |
Berachain (BERA) | Berachain | 0.05621135 BERA | 26.64418212 BERA ($94.80) |
Stellar (XLM) | Stellar | 0.7381245 XLM | 349.65505353 XLM ($94.80) |
IOTA (IOTA) | IOTA Tangle | 0.96288558 IOTA | 456.25367625 IOTA ($94.80) |
Internet Computer (ICP) | Internet Computer | 0.04055972 ICP | 19.22530927 ICP ($94.80) |
Ondo Finance (ONDO) | Ethereum | 1.94 ONDO | 101.50527201 ONDO ($93.22) |
Sonic (S) | Sonic Network | 0.40490338 S | 191.93198987 S ($94.80) |
Uniswap (UNI) | Ethereum | 0.34 UNI | 17.53730523 UNI ($93.19) |
Turbo (TURBO) | Ethereum | 374 TURBO | 20592.67402339 TURBO ($93.31) |
Ethereum Classic (ETC) | Ethereum Classic | 0.0120919 ETC | 5.73155985 ETC ($94.80) |
Near Protocol (NEAR) | Near Protocol | 0.08090615 NEAR | 38.27194004 NEAR ($94.80) |
Binance Coin (BNB) | Binance Smart Chain | 0.00016653 BNB | 0.15803234 BNB ($94.90) |
dYdX (DYDX) | dYdX Chain | 0.31104199 DYDX | 147.43390358 DYDX ($94.80) |
Maker (MKR) | Ethereum | 0.0012 MKR | 0.0630891 MKR ($93.23) |
Maker (MKR) | Binance Smart Chain | 0.0004 MKR | 0.0638891 MKR ($94.41) |
Sei (SEI) | Sei EVM | 0.9310987 SEI | 440.6213066 SEI ($94.80) |
Sei (SEI) | Sei Network | 0.931099 SEI | 440.6213063 SEI ($94.80) |
DeXe (DEXE) | Ethereum | 0.14 DEXE | 7.04065004 DEXE ($93.15) |
DeXe (DEXE) | Binance Smart Chain | 0.046 DEXE | 7.13465004 DEXE ($94.39) |
TrueUSD (TUSD) | Ethereum | 3 TUSD | 92.80475998 TUSD ($92.03) |
TrueUSD (TUSD) | Binance Smart Chain | 0.6 TUSD | 95.20475998 TUSD ($94.41) |
TrueUSD (TUSD) | Tron | 0.8 TUSD | 95.00475998 TUSD ($94.21) |
PancakeSwap (CAKE) | Binance Smart Chain | 0.3 CAKE | 46.26862745 CAKE ($94.39) |
PancakeSwap (CAKE) | Ethereum | 0.89 CAKE | 45.67862745 CAKE ($93.18) |
PancakeSwap (CAKE) | Aptos | 0.09803922 CAKE | 46.47058823 CAKE ($94.80) |
LayerZero (ZRO) | Optimism | 0.07147963 ZRO | 33.8570918 ZRO ($94.80) |
LayerZero (ZRO) | Polygon POS | 0.07147963 ZRO | 33.8570918 ZRO ($94.80) |
LayerZero (ZRO) | Arbitrum One | 0.07147963 ZRO | 33.8570918 ZRO ($94.80) |
LayerZero (ZRO) | Avalanche C-Chain | 0.07147963 ZRO | 33.8570918 ZRO ($94.80) |
LayerZero (ZRO) | Binance Smart Chain | 0.21 ZRO | 33.71857143 ZRO ($94.41) |
LayerZero (ZRO) | Base | 0.07147963 ZRO | 33.8570918 ZRO ($94.80) |
LayerZero (ZRO) | Ethereum | 0.62 ZRO | 33.30857143 ZRO ($93.26) |
Flow (FLOW) | Binance Smart Chain | 1.5 FLOW | 234.81840796 FLOW ($94.40) |
Trust Wallet Token (TWT) | Binance Smart Chain | 0.75 TWT | 118.41110582 TWT ($94.40) |
JasmyCoin (JASMY) | Ethereum | 109 JASMY | 5620.79493366 JASMY ($93.19) |
JasmyCoin (JASMY) | Binance Smart Chain | 36 JASMY | 5693.79493366 JASMY ($94.40) |
Stafi (FIS) | Ethereum | 7.67 FIS | 374.00938931 FIS ($93.09) |
Stafi (FIS) | Binance Smart Chain | 2.56 FIS | 379.11938931 FIS ($94.36) |
eCash (XEC) | eCash | 9029.35 XEC | 4279909.70191874 XEC ($94.80) |
eCash (XEC) | Binance Smart Chain | 27341 XEC | 4261598.05191874 XEC ($94.39) |
Flux (FLUX) | Binance Smart Chain | 1.98 FLUX | 303.78118442 FLUX ($94.38) |
Flux (FLUX) | Ethereum | 5.95 FLUX | 299.81118442 FLUX ($93.15) |
Starknet Token (STRK) | Ethereum | 12 STRK | 641.54980737 STRK ($93.26) |
Starknet Token (STRK) | Starknet | 1.37589433 STRK | 652.17391304 STRK ($94.80) |
Worldcoin (WLD) | Optimism | 0.17746229 WLD | 84.11712511 WLD ($94.80) |
Worldcoin (WLD) | Ethereum | 1.67 WLD | 82.6245874 WLD ($93.12) |
Worldcoin (WLD) | World Chain | 0.17746229 WLD | 84.11712511 WLD ($94.80) |
Pyth Network (PYTH) | Solana | 3.83 PYTH | 629.50333333 PYTH ($94.43) |
Solayer (LAYER) | Solana | 0.19 LAYER | 30.33110776 LAYER ($94.41) |
PAX Gold (PAXG) | Ethereum | 0.00055 PAXG | 0.02848671 PAXG ($93.20) |
Axie Infinity (AXS) | Ronin | 0.08009612 AXS | 37.98080132 AXS ($94.80) |
Axie Infinity (AXS) | Binance Smart Chain | 0.24 AXS | 37.82089744 AXS ($94.40) |
Pendle (PENDLE) | Ethereum | 0.54 PENDLE | 27.07627907 PENDLE ($93.14) |
Pendle (PENDLE) | Arbitrum One | 0.05790388 PENDLE | 27.55837519 PENDLE ($94.80) |
Pendle (PENDLE) | Binance Smart Chain | 0.18 PENDLE | 27.43627907 PENDLE ($94.38) |
First Digital USD (FDUSD) | Solana | 0.5 FDUSD | 94.56245603 FDUSD ($94.50) |
First Digital USD (FDUSD) | Sui | 0.20015532 FDUSD | 94.86230071 FDUSD ($94.80) |
First Digital USD (FDUSD) | opBNB | 0.20015532 FDUSD | 94.86230071 FDUSD ($94.80) |
First Digital USD (FDUSD) | Ethereum | 4 FDUSD | 91.06245603 FDUSD ($91.00) |
First Digital USD (FDUSD) | Binance Smart Chain | 0.20015532 FDUSD | 94.86230071 FDUSD ($94.80) |
Pudgy Penguins (PENGU) | Solana | 51 PENGU | 8431.14285714 PENGU ($94.43) |
Mantra DAO (OM) | Binance Smart Chain | 1.21 OM | 195.03044619 OM ($94.41) |
Mantra DAO (OM) | Ethereum | 3.63 OM | 192.61044619 OM ($93.24) |
Reserve Rights (RSR) | Ethereum | 198 RSR | 10251.89550104 RSR ($93.20) |
Elrond (EGLD) | Binance Smart Chain | 0.036 EGLD | 5.48404648 EGLD ($94.38) |
Elrond (EGLD) | MultiversX | 0.01162115 EGLD | 5.50842533 EGLD ($94.80) |
Wrapped Ethereum (WETH) | Ronin | 0.00011138 WETH | 0.05277157 WETH ($94.80) |
Wrapped Ethereum (WETH) | Ethereum | 0.001 WETH | 0.05188296 WETH ($93.20) |
Kava (KAVA) | Kava | 0.459876 KAVA | 217.98114492 KAVA ($94.80) |
Kava (KAVA) | Kava EVM | 0.45987583 KAVA | 217.98114509 KAVA ($94.80) |
Stacks (STX) | Stacks | 1 STX | 115.59302896 STX ($94.19) |
Ethena (ENA) | Ethereum | 5.77 ENA | 292.87822383 ENA ($93.16) |
Curve DAO Token (CRV) | Optimism | 0.27739251 CRV | 131.85056298 CRV ($94.80) |
Curve DAO Token (CRV) | Ethereum | 2.75 CRV | 129.37795549 CRV ($93.02) |
Curve DAO Token (CRV) | Arbitrum One | 0.27739251 CRV | 131.85056298 CRV ($94.80) |
VeChain (VET) | Binance Smart Chain | 22 VET | 3586.15716981 VET ($94.42) |
VeChain (VET) | VeChain | 7.60394112 VET | 3600.55322868 VET ($94.80) |
Movement (MOVE) | Ethereum | 7.4 MOVE | 374.73998391 MOVE ($93.16) |
Raydium (RAY) | Solana | 0.2 RAY | 33.42831858 RAY ($94.44) |
THORChain (RUNE) | THORChain | 0.14947683 RUNE | 70.85201794 RUNE ($94.80) |
Firo (FIRO) | Binance Smart Chain | 1.06 FIRO | 153.80714844 FIRO ($94.35) |
Firo (FIRO) | Firo | 0.32632336 FIRO | 154.54082508 FIRO ($94.80) |
Algo (ALGO) | Algorand | 0.905469 ALGO | 428.84211084 ALGO ($94.80) |
Decred (DCR) | Decred | 0.01571092 DCR | 7.43526947 DCR ($94.80) |
Gnosis (GNO) | Ethereum | 0.016 GNO | 0.83754897 GNO ($93.22) |
Dash (DASH) | Dash | 0.00854518 DASH | 4.04695108 DASH ($94.80) |
Wormhole (W) | Solana | 6.67 W | 1074.10360637 W ($94.41) |
Wormhole (W) | Ethereum | 20 W | 1060.77360637 W ($93.24) |
Eurite (EURI) | Binance Smart Chain | 0.53 EURI | 83.54079646 EURI ($94.40) |
Eurite (EURI) | Ethereum | 1 EURI | 83.07079646 EURI ($93.87) |
Chiliz (CHZ) | Chiliz Chain | 4.86618005 CHZ | 2306.56934307 CHZ ($94.80) |
Chiliz (CHZ) | Ethereum | 44 CHZ | 2267.43552311 CHZ ($93.19) |
Celo (CELO) | Celo | 0.53576212 CELO | 253.95124565 CELO ($94.80) |
Mina (MINA) | Mina Protocol | 0.9 MINA | 401.64237288 MINA ($94.79) |
Hedera Hashgraph (HBAR) | Hedera Hashgraph | 1.09634096 HBAR | 519.30902743 HBAR ($94.80) |
Zcash (ZEC) | Zcash | 0.01 ZEC | 2.62376767 ZEC ($94.64) |
Zcash (ZEC) | Binance Smart Chain | 0.017 ZEC | 2.61676767 ZEC ($94.39) |
Pax Dollar (USDP) | Ethereum | 3 USDP | 92.00209005 USDP ($92.00) |
Pax Dollar (USDP) | Binance Smart Chain | 0.2000058 USDP | 94.80208425 USDP ($94.80) |
Secret (SCRT) | Secret Network | 0.933707 SCRT | 442.57703063 SCRT ($94.80) |
Secret (SCRT) | Binance Smart Chain | 2.92 SCRT | 440.59073763 SCRT ($94.37) |
Arweave (AR) | Arweave | 0.02857143 AR | 13.54285714 AR ($94.80) |
Scroll (SCR) | Scroll | 0.57358854 SCR | 272.13593849 SCR ($94.80) |
Verge (XVG) | Verge | 37.42213856 XVG | 17733.13933636 XVG ($94.80) |
SuperVerse (SUPER) | Ethereum | 2.62 SUPER | 135.4413283 SUPER ($93.20) |
SUN Protocol (SUN) | Binance Smart Chain | 34 SUN | 5357.60045403 SUN ($94.40) |
SUN Protocol (SUN) | Tron | 11.350738 SUN | 5380.24971603 SUN ($94.80) |
Tezos (XTZ) | Binance Smart Chain | 0.36192544 XTZ | 171.64604124 XTZ ($94.80) |
Tezos (XTZ) | Tezos | 0.361925 XTZ | 171.64604168 XTZ ($94.80) |
EOS (EOS) | EOS | 0.2968 EOS | 140.42309335 EOS ($94.80) |
Horizen (ZEN) | Horizen | 0.02237136 ZEN | 10.61592651 ZEN ($94.80) |
NEO (NEO) | Neo Legacy | 0 NEO | 15.70247934 NEO ($95.00) |
NEO (NEO) | Neo N3 | 0 NEO | 15.70247934 NEO ($95.00) |
Fee Information
Network fee: Fixed per transaction, regardless of the voucher amount. However, fees may change over time depending on blockchain network conditions.
Bitjeton fee: A fixed 5% is applied to the voucher amount.