Cryptocurrency | Network | Fee | You receive |
---|---|---|---|
Tether (USDT) | Ethereum | 0.904909 USDT | 94.095091 USDT ($94.10) |
Tether (USDT) | Arbitrum One | 0.2 USDT | 94.8 USDT ($94.80) |
Tether (USDT) | The Open Network | 0.3 USDT | 94.7 USDT ($94.70) |
Tether (USDT) | Binance Smart Chain | 0.1 USDT | 94.9 USDT ($94.90) |
Tether (USDT) | Optimism | 0.2 USDT | 94.8 USDT ($94.80) |
Tether (USDT) | Near Protocol | 0.2 USDT | 94.8 USDT ($94.80) |
Tether (USDT) | Polkadot Asset Hub | 0.7 USDT | 94.3 USDT ($94.30) |
Tether (USDT) | Aptos | 0.2 USDT | 94.8 USDT ($94.80) |
Tether (USDT) | Avalanche C-Chain | 0.21 USDT | 94.79 USDT ($94.79) |
Tether (USDT) | Tron | 1.235111 USDT | 93.764889 USDT ($93.76) |
Tether (USDT) | Solana | 0.35494 USDT | 94.64506 USDT ($94.65) |
Tether (USDT) | Polygon POS | 0.1 USDT | 94.9 USDT ($94.90) |
Tether (USDT) | Kava EVM | 0.2 USDT | 94.8 USDT ($94.80) |
Tether (USDT) | opBNB | 0.2 USDT | 94.8 USDT ($94.80) |
Tether (USDT) | Tezos | 0.2 USDT | 94.8 USDT ($94.80) |
Tether (USDT) | Celo | 0.2 USDT | 94.8 USDT ($94.80) |
Tether (USDT) | Scroll | 0.2 USDT | 94.8 USDT ($94.80) |
Tether (USDT) | EOS | 1 USDT | 94 USDT ($94.00) |
Bitcoin (BTC) | Bitcoin | 0.00000921 BTC | 0.00091001 BTC ($94.05) |
Bitcoin (BTC) | Binance Smart Chain | 0.00000194 BTC | 0.00091728 BTC ($94.80) |
Bitcoin (BTC) | Ethereum | 0.000026 BTC | 0.00089322 BTC ($92.31) |
Chainlink (LINK) | Binance Smart Chain | 0.01184133 LINK | 5.59543893 LINK ($94.80) |
Chainlink (LINK) | Ethereum | 0.16 LINK | 5.44728026 LINK ($92.29) |
USD Coin (USDC) | Binance Smart Chain | 0.1 USDC | 94.9 USDC ($94.90) |
USD Coin (USDC) | Arbitrum One | 0.2 USDC | 94.8 USDC ($94.80) |
USD Coin (USDC) | Ethereum | 0.904909 USDC | 94.095091 USDC ($94.10) |
USD Coin (USDC) | Avalanche C-Chain | 0.21 USDC | 94.79 USDC ($94.79) |
USD Coin (USDC) | Optimism | 0.2 USDC | 94.8 USDC ($94.80) |
USD Coin (USDC) | Polkadot Asset Hub | 0.7 USDC | 94.3 USDC ($94.30) |
USD Coin (USDC) | Near Protocol | 0.2 USDC | 94.8 USDC ($94.80) |
USD Coin (USDC) | Base | 0.15 USDC | 94.85 USDC ($94.85) |
USD Coin (USDC) | Aptos | 0.2 USDC | 94.8 USDC ($94.80) |
USD Coin (USDC) | Polygon POS | 0.1 USDC | 94.9 USDC ($94.90) |
USD Coin (USDC) | Solana | 0.35494 USDC | 94.64506 USDC ($94.65) |
USD Coin (USDC) | Stellar | 1 USDC | 94 USDC ($94.00) |
USD Coin (USDC) | Sui | 0.2 USDC | 94.8 USDC ($94.80) |
USD Coin (USDC) | Algorand | 1 USDC | 94 USDC ($94.00) |
USD Coin (USDC) | Ronin | 0.2 USDC | 94.8 USDC ($94.80) |
USD Coin (USDC) | Hedera Hashgraph | 0.2 USDC | 94.8 USDC ($94.80) |
USD Coin (USDC) | zkSync Era | 0.2 USDC | 94.8 USDC ($94.80) |
USD Coin (USDC) | Celo | 0.2 USDC | 94.8 USDC ($94.80) |
Shiba Inu (SHIB) | Ethereum | 165793 SHIB | 5816574.7581864 SHIB ($92.37) |
Shiba Inu (SHIB) | Binance Smart Chain | 12610.34047919 SHIB | 5969757.4177072 SHIB ($94.80) |
Dai (DAI) | Binance Smart Chain | 0.2 DAI | 94.8 DAI ($94.80) |
Dai (DAI) | Ethereum | 2.69 DAI | 92.31 DAI ($92.31) |
Dai (DAI) | Polygon POS | 0.2 DAI | 94.8 DAI ($94.80) |
Polkadot (DOT) | Polkadot | 0.08 DOT | 18.80705541 DOT ($94.60) |
Polkadot (DOT) | Polkadot Asset Hub | 0.05 DOT | 18.83705541 DOT ($94.75) |
Ethereum (ETH) | Arbitrum One | 0.00007756 ETH | 0.03668216 ETH ($94.80) |
Ethereum (ETH) | Optimism | 0.00007756 ETH | 0.03668216 ETH ($94.80) |
Ethereum (ETH) | Base | 0.00005817 ETH | 0.03670155 ETH ($94.85) |
Ethereum (ETH) | Ethereum | 0.00011635 ETH | 0.03664338 ETH ($94.70) |
Toncoin (TON) | The Open Network | 0.06095702 TON | 28.82320229 TON ($94.80) |
XRP (XRP) | XRP Ledger | 0.2 XRP | 36.73164148 XRP ($94.49) |
Injective (INJ) | Binance Smart Chain | 0.01511487 INJ | 7.13849958 INJ ($94.80) |
Injective (INJ) | Injective Protocol | 0.01511487 INJ | 7.13849958 INJ ($94.80) |
Floki Inu (FLOKI) | Ethereum | 23813 FLOKI | 846867.9641646 FLOKI ($92.40) |
Floki Inu (FLOKI) | Binance Smart Chain | 1833.01255614 FLOKI | 868847.95160847 FLOKI ($94.80) |
Polygon (POL) | Polygon POS | 0.39696717 POL | 376.7218451 POL ($94.90) |
Tron (TRX) | Tron | 1.5 TRX | 343.94952073 TRX ($94.59) |
Aptos (APT) | Aptos | 0.03447147 APT | 16.23683109 APT ($94.80) |
Optimism (OP) | Optimism | 0.2394636 OP | 113.17982962 OP ($94.80) |
Cardano (ADA) | Cardano | 0.8 ADA | 116.87285213 ADA ($94.35) |
Sui (SUI) | Sui | 0.06 SUI | 24.26467034 SUI ($94.77) |
Pepe Coin (PEPE) | Ethereum | 187998 PEPE | 6664281.28447778 PEPE ($92.39) |
Arbitrum (ARB) | Arbitrum One | 0.46750818 ARB | 221.59887798 ARB ($94.80) |
Solana (SOL) | Solana | 0.00084521 SOL | 0.53391415 SOL ($94.85) |
Dogecoin (DOGE) | Dogecoin | 0.4300807 DOGE | 407.21126357 DOGE ($94.90) |
Litecoin (LTC) | Litecoin | 0.0010001 LTC | 0.94719832 LTC ($94.90) |
Avalanche (AVAX) | Avalanche C-Chain | 0.008 AVAX | 3.72627673 AVAX ($94.80) |
Avalanche (AVAX) | Avalanche X-Chain | 0.008 AVAX | 3.72627673 AVAX ($94.80) |
Bitcoin Cash (BCH) | Bitcoin Cash | 0.00049639 BCH | 0.23494351 BCH ($94.80) |
Artificial Superintelligence Alliance (FET) | Ethereum | 3.05 FET | 111.16014667 FET ($92.46) |
Artificial Superintelligence Alliance (FET) | Fetch.ai | 0.24073182 FET | 113.96941485 FET ($94.80) |
Artificial Superintelligence Alliance (FET) | Binance Smart Chain | 0.24073182 FET | 113.96941485 FET ($94.80) |
Jupiter (JUP) | Solana | 1.31 JUP | 170.9474796 JUP ($94.28) |
Immutable X (IMX) | Ethereum | 3.58 IMX | 127.36417643 IMX ($92.40) |
Filecoin (FIL) | Filecoin | 0.06482982 FIL | 30.63975971 FIL ($94.80) |
Binance Coin (BNB) | Binance Smart Chain | 0.00015321 BNB | 0.14535147 BNB ($94.90) |
Wrapped Bitcoin (WBTC) | Kava EVM | 0.00000194 WBTC | 0.00091999 WBTC ($94.80) |
Wrapped Bitcoin (WBTC) | Ethereum | 0.000026 WBTC | 0.00089593 WBTC ($92.32) |
The Graph (GRT) | Polygon POS | 1.63105529 GRT | 771.22934171 GRT ($94.80) |
The Graph (GRT) | Arbitrum One | 1.63105529 GRT | 771.22934171 GRT ($94.80) |
The Graph (GRT) | Ethereum | 20 GRT | 752.86039701 GRT ($92.54) |
WOO Network (WOO) | Binance Smart Chain | 2.14362272 WOO | 1016.07717042 WOO ($94.80) |
WOO Network (WOO) | Ethereum | 27 WOO | 991.22079314 WOO ($92.48) |
WOO Network (WOO) | Arbitrum One | 2.14362272 WOO | 1016.07717042 WOO ($94.80) |
Turbo (TURBO) | Ethereum | 463 TURBO | 16348.18386126 TURBO ($92.38) |
Turbo (TURBO) | Solana | 125 TURBO | 16686.18386126 TURBO ($94.29) |
Decentraland (MANA) | Ethereum | 6.84 MANA | 251.10889897 MANA ($92.48) |
Decentraland (MANA) | Binance Smart Chain | 0.54481068 MANA | 257.40408829 MANA ($94.80) |
Uniswap (UNI) | Ethereum | 0.38 UNI | 13.83517283 UNI ($92.46) |
Berachain (BERA) | Berachain | 0.05232862 BERA | 24.70014662 BERA ($94.80) |
Sonic (S) | Sonic Network | 0.34598544 S | 163.97976008 S ($94.80) |
Gravity (G) | Binance Smart Chain | 11.98322349 G | 5680.04793289 G ($94.80) |
Gravity (G) | Ethereum | 157 G | 5535.03115638 G ($92.38) |
BitTorrent (BTTC) | Binance Smart Chain | 247524.75247525 BTTC | 117326732.67326732 BTTC ($94.80) |
Ondo Finance (ONDO) | Ethereum | 2.59 ONDO | 86.1486041 ONDO ($92.23) |
Aave (AAVE) | Ethereum | 0.011 AAVE | 0.40535623 AAVE ($92.49) |
Aave (AAVE) | Binance Smart Chain | 0.00087989 AAVE | 0.41547633 AAVE ($94.80) |
Memecoin (MEME) | Ethereum | 877 MEME | 31960.88454891 MEME ($92.46) |
dogwifhat (WIF) | Solana | 0.63 WIF | 86.95989489 WIF ($94.32) |
Virtual (VIRTUAL) | Ethereum | 0.5 VIRTUAL | 47.8953133 VIRTUAL ($94.02) |
Virtual (VIRTUAL) | Base | 0.5 VIRTUAL | 47.8953133 VIRTUAL ($94.02) |
Peanut (PNUT) | Solana | 1.67 PNUT | 239.69178862 PNUT ($94.34) |
Bittensor (TAO) | Bittensor Network | 0.00044339 TAO | 0.21047527 TAO ($94.80) |
Bonk (BONK) | Solana | 31745 BONK | 4092234.85761417 BONK ($94.27) |
Trump Official (TRUMP) | Solana | 0.054 TRUMP | 7.09530765 TRUMP ($94.28) |
Lido DAO (LDO) | Ethereum | 2.33 LDO | 85.71448563 LDO ($92.49) |
IOTA (IOTA) | IOTA Tangle | 0.82483751 IOTA | 390.63071787 IOTA ($94.80) |
Ethereum Classic (ETC) | Ethereum Classic | 0.01008573 ETC | 4.76138589 ETC ($94.80) |
Kusama (KSM) | Binance Smart Chain | 0.00942951 KSM | 4.46326352 KSM ($94.80) |
Kusama (KSM) | Kusama | 0.01 KSM | 4.46269303 KSM ($94.79) |
Near Protocol (NEAR) | Near Protocol | 0.06501951 NEAR | 30.73913095 NEAR ($94.80) |
Quant (QNT) | Ethereum | 0.028 QNT | 0.9528983 QNT ($92.29) |
Stellar (XLM) | Stellar | 0.64856731 XLM | 306.823655 XLM ($94.80) |
Cosmos (ATOM) | Binance Smart Chain | 0.0392935 ATOM | 18.59765867 ATOM ($94.80) |
Cosmos (ATOM) | Cosmos Hub | 0.039294 ATOM | 18.59765817 ATOM ($94.80) |
Render Token (RENDER) | Solana | 0.25 RENDER | 18.11103595 RENDER ($93.71) |
Internet Computer (ICP) | Internet Computer | 0.03502014 ICP | 16.55596834 ICP ($94.80) |
Stafi (FIS) | Ethereum | 12 FIS | 439.73561579 FIS ($92.48) |
Stafi (FIS) | Binance Smart Chain | 0.95102235 FIS | 450.78459344 FIS ($94.80) |
TrueUSD (TUSD) | Ethereum | 3 TUSD | 89.31367214 TUSD ($91.91) |
TrueUSD (TUSD) | Tron | 0.8 TUSD | 91.51367214 TUSD ($94.18) |
TrueUSD (TUSD) | Binance Smart Chain | 0.19434457 TUSD | 92.11932757 TUSD ($94.80) |
Pudgy Penguins (PENGU) | Solana | 52 PENGU | 6520.12037357 PENGU ($94.25) |
Starknet Token (STRK) | Ethereum | 13 STRK | 507.14892685 STRK ($92.63) |
Starknet Token (STRK) | Starknet | 1.09505037 STRK | 519.05387648 STRK ($94.80) |
Axie Infinity (AXS) | Ronin | 0.0594884 AXS | 28.13042258 AXS ($94.80) |
Axie Infinity (AXS) | Binance Smart Chain | 0.0594884 AXS | 28.13042258 AXS ($94.80) |
VeChain (VET) | Binance Smart Chain | 6.50950127 VET | 3079.99548669 VET ($94.80) |
VeChain (VET) | VeChain | 6.50950127 VET | 3079.99548669 VET ($94.80) |
First Digital USD (FDUSD) | opBNB | 0.1996008 FDUSD | 94.61077844 FDUSD ($94.80) |
First Digital USD (FDUSD) | Sui | 0.2 FDUSD | 94.61037924 FDUSD ($94.80) |
First Digital USD (FDUSD) | Ethereum | 4 FDUSD | 90.81037924 FDUSD ($90.99) |
First Digital USD (FDUSD) | Solana | 0.5 FDUSD | 94.31037924 FDUSD ($94.50) |
First Digital USD (FDUSD) | Binance Smart Chain | 0.1996008 FDUSD | 94.61077844 FDUSD ($94.80) |
Flux (FLUX) | Ethereum | 7.65 FLUX | 278.40841614 FLUX ($92.46) |
Flux (FLUX) | Binance Smart Chain | 0.60222824 FLUX | 285.4561879 FLUX ($94.80) |
DeXe (DEXE) | Binance Smart Chain | 0.01564945 DEXE | 7.41784038 DEXE ($94.80) |
DeXe (DEXE) | Ethereum | 0.21 DEXE | 7.22348983 DEXE ($92.32) |
LayerZero (ZRO) | Base | 0.0621504 ZRO | 29.45929149 ZRO ($94.80) |
LayerZero (ZRO) | Arbitrum One | 0.0621504 ZRO | 29.45929149 ZRO ($94.80) |
LayerZero (ZRO) | Polygon POS | 0.0621504 ZRO | 29.45929149 ZRO ($94.80) |
LayerZero (ZRO) | Optimism | 0.0621504 ZRO | 29.45929149 ZRO ($94.80) |
LayerZero (ZRO) | Binance Smart Chain | 0.0621504 ZRO | 29.45929149 ZRO ($94.80) |
LayerZero (ZRO) | Avalanche C-Chain | 0.064 ZRO | 29.45744189 ZRO ($94.79) |
LayerZero (ZRO) | Ethereum | 0.83 ZRO | 28.69144189 ZRO ($92.33) |
Pendle (PENDLE) | Arbitrum One | 0.04807692 PENDLE | 22.65204255 PENDLE ($94.80) |
Pendle (PENDLE) | Ethereum | 0.64 PENDLE | 22.06011947 PENDLE ($92.32) |
Pendle (PENDLE) | Binance Smart Chain | 0.04807692 PENDLE | 22.65204255 PENDLE ($94.80) |
Mantra DAO (OM) | Ethereum | 6 OM | 210.79598357 OM ($92.37) |
Mantra DAO (OM) | Binance Smart Chain | 0.4564126 OM | 216.33957097 OM ($94.80) |
PancakeSwap (CAKE) | Aptos | 0.08230453 CAKE | 39.01234568 CAKE ($94.80) |
PancakeSwap (CAKE) | Ethereum | 1.1 CAKE | 37.99465021 CAKE ($92.33) |
PancakeSwap (CAKE) | Binance Smart Chain | 0.08230453 CAKE | 39.01234568 CAKE ($94.80) |
Trust Wallet Token (TWT) | Binance Smart Chain | 0.22799194 TWT | 107.97123131 TWT ($94.80) |
Worldcoin (WLD) | World Chain | 0.1607717 WLD | 76.20578778 WLD ($94.80) |
Worldcoin (WLD) | Optimism | 0.1607717 WLD | 76.20578778 WLD ($94.80) |
Worldcoin (WLD) | Ethereum | 2.1 WLD | 74.26655949 WLD ($92.39) |
PAX Gold (PAXG) | Ethereum | 0.00083 PAXG | 0.02885268 PAXG ($92.34) |
Elrond (EGLD) | Binance Smart Chain | 0.00967586 EGLD | 4.58635704 EGLD ($94.80) |
eCash (XEC) | Binance Smart Chain | 8123.47684809 XEC | 3848961.37901874 XEC ($94.80) |
eCash (XEC) | eCash | 8123.48 XEC | 3848961.37586683 XEC ($94.80) |
THORChain (RUNE) | THORChain | 0.1017294 RUNE | 48.2197355 RUNE ($94.80) |
Sei (SEI) | Sei EVM | 0.78848807 SEI | 373.21253551 SEI ($94.80) |
Sei (SEI) | Sei Network | 0.788488 SEI | 373.21253558 SEI ($94.80) |
Movement (MOVE) | Ethereum | 11 MOVE | 427.39409322 MOVE ($92.62) |
Maker (MKR) | Ethereum | 0.0014 MKR | 0.05005983 MKR ($92.42) |
Maker (MKR) | Binance Smart Chain | 0.00010834 MKR | 0.0513515 MKR ($94.80) |
Kava (KAVA) | Kava | 0.442478 KAVA | 208.90084505 KAVA ($94.80) |
Kava (KAVA) | Kava EVM | 0.44247788 KAVA | 208.90084517 KAVA ($94.80) |
Reserve Rights (RSR) | Ethereum | 259 RSR | 9163.73358461 RSR ($92.39) |
Solayer (LAYER) | Solana | 0.62 LAYER | 82.05339657 LAYER ($94.29) |
Curve DAO Token (CRV) | Ethereum | 3.47 CRV | 127.4561301 CRV ($92.48) |
Curve DAO Token (CRV) | Optimism | 0.27743099 CRV | 130.64869911 CRV ($94.80) |
Curve DAO Token (CRV) | Arbitrum One | 0.27743099 CRV | 130.64869911 CRV ($94.80) |
JasmyCoin (JASMY) | Binance Smart Chain | 9.82800983 JASMY | 4640.19646399 JASMY ($94.80) |
JasmyCoin (JASMY) | Ethereum | 132 JASMY | 4518.02447381 JASMY ($92.30) |
Ethena (ENA) | Ethereum | 5.96 ENA | 225.52148148 ENA ($92.55) |
Pyth Network (PYTH) | Solana | 3.85 PYTH | 508.97051282 PYTH ($94.29) |
Raydium (RAY) | Solana | 0.21 RAY | 26.09121816 RAY ($94.24) |
Wrapped Ethereum (WETH) | Ronin | 0.0001 WETH | 0.03674999 WETH ($94.74) |
Wrapped Ethereum (WETH) | Ethereum | 0.001 WETH | 0.03584999 WETH ($92.42) |
dYdX (DYDX) | dYdX Chain | 0.28735632 DYDX | 136.20689655 DYDX ($94.80) |
Stacks (STX) | Stacks | 1 STX | 97.44559585 STX ($94.04) |
Flow (FLOW) | Binance Smart Chain | 0.44296788 FLOW | 209.2700564 FLOW ($94.80) |
Flow (FLOW) | Flow | 0.44296788 FLOW | 209.2700564 FLOW ($94.80) |
Horizen (ZEN) | Horizen | 0.01930502 ZEN | 9.15943894 ZEN ($94.80) |
Zcash (ZEC) | Binance Smart Chain | 0.00481812 ZEC | 2.28378704 ZEC ($94.80) |
Zcash (ZEC) | Zcash | 0.01 ZEC | 2.27860516 ZEC ($94.58) |
Pax Dollar (USDP) | Ethereum | 3 USDP | 92 USDP ($92.00) |
Pax Dollar (USDP) | Binance Smart Chain | 0.2 USDP | 94.8 USDP ($94.80) |
EOS (EOS) | EOS | 0.2438 EOS | 115.53925911 EOS ($94.80) |
Algo (ALGO) | Algorand | 0.833021 ALGO | 394.01319679 ALGO ($94.80) |
Eurite (EURI) | Binance Smart Chain | 0.17857143 EURI | 84.64285714 EURI ($94.80) |
Eurite (EURI) | Ethereum | 1 EURI | 83.82142857 EURI ($93.88) |
Dash (DASH) | Dash | 0.00796622 DASH | 3.77342931 DASH ($94.80) |
Celo (CELO) | Celo | 0.46307016 CELO | 219.19010904 CELO ($94.80) |
Wormhole (W) | Solana | 6.55 W | 863.41336996 W ($94.28) |
Wormhole (W) | Ethereum | 24 W | 845.96336996 W ($92.38) |
Arweave (AR) | Arweave | 0.0240096 AR | 11.38055222 AR ($94.80) |
Hedera Hashgraph (HBAR) | Hedera Hashgraph | 0.96804953 HBAR | 458.77981506 HBAR ($94.80) |
Chiliz (CHZ) | Ethereum | 54 CHZ | 1916.13687267 CHZ ($92.40) |
Chiliz (CHZ) | Chiliz Chain | 4.1467966 CHZ | 1965.99007607 CHZ ($94.80) |
Firo (FIRO) | Firo | 0.26496453 FIRO | 125.16844089 FIRO ($94.80) |
Firo (FIRO) | Binance Smart Chain | 0.26496453 FIRO | 125.16844089 FIRO ($94.80) |
Secret (SCRT) | Binance Smart Chain | 0.85543199 SCRT | 405.30104513 SCRT ($94.80) |
Secret (SCRT) | Secret Network | 0.855432 SCRT | 405.30104513 SCRT ($94.80) |
Mina (MINA) | Mina Protocol | 0.9 MINA | 333.13656821 MINA ($94.74) |
NEO (NEO) | Neo Legacy | 0 NEO | 13.36146273 NEO ($95.00) |
NEO (NEO) | Neo N3 | 0 NEO | 13.36146273 NEO ($95.00) |
Tezos (XTZ) | Binance Smart Chain | 0.29717682 XTZ | 140.73607734 XTZ ($94.80) |
Tezos (XTZ) | Tezos | 0.297177 XTZ | 140.73607716 XTZ ($94.80) |
Verge (XVG) | Verge | 26.14673022 XVG | 12425.06418281 XVG ($94.80) |
Decred (DCR) | Decred | 0.01347709 DCR | 6.38814016 DCR ($94.80) |
SUN Protocol (SUN) | Binance Smart Chain | 10.18329939 SUN | 4826.88391039 SUN ($94.80) |
SUN Protocol (SUN) | Tron | 10.183299 SUN | 4826.88391078 SUN ($94.80) |
Gnosis (GNO) | Ethereum | 0.018 GNO | 0.66134783 GNO ($92.48) |
SuperVerse (SUPER) | Ethereum | 3.04 SUPER | 109.97451344 SUPER ($92.44) |
Scroll (SCR) | Scroll | 0.47621315 SCR | 225.65019389 SCR ($94.80) |
Fee Information
Network fee: Fixed per transaction, regardless of the voucher amount. However, fees may change over time depending on blockchain network conditions.
Bitjeton fee: A fixed 5% is applied to the voucher amount.